Ihre Bilder verdienen Bewunderung. Bringen Sie Ihr Foto als Poster in HighEnd-Qualität wirkungsvoll zur Geltung. Überzeugen Sie sich selbst von unserer Fülle an Formaten und Oberflächen. Wählen Sie zwischen unseren Klassikern und den Hahnemühle FineArt Postern in HighEnd-Qualität. Maximale Leuchtkraft und eine extrem detaillierte Bildwiedergabe setzen Ihr Foto eindrucksvoll in Szene.
Nicht nur kunstvolle Schnappschüsse verdienen einen Platz auf einem Poster. Auch Fotos von Musik- oder Sportveranstaltungen oder akademischen Leistungen machen sich toll als Poster-Motiv. Nicht zu vergessen ist auch die traditionellste Verwendung von Postern: die Bekanntmachung von Kampagnen oder anderen Aktivitäten.
![]() Glanz | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
Papiersorte | Fujifilm Crystal Archive DP II | Fujifilm Crystal Archive DP II | Fujifilm Crystal Archive DP II |
Papierstärke / Grammatur | 250 g/m² | 234 g/m² | 232 g/m² |
Kennenlerngutschein | |||
Finish | Hochglanz | Matt mit satten Farben | Seidenraster-Oberfläche |
Eigenschaften | Spiegelung, Fingerabdrücke sichtbar | keine Fingerabdrücke sichtbar | Weichzeichnung, Scanschutz |
Farb- & Schwarz-Weiss-Fotografie | |||
Schul- & Kindergartenfotografie | |||
Portrait-, Mode- & Studioaufnahmen | |||
Werbe- & Produktfotografie | |||
Architekturfotografie | |||
Natur- & Landschaftsfotografie | |||
Kunstreproduktionen & künstlerische Fotografie | |||
UV-beständig | |||
Produktionsverfahren | Ausbelichtung | Ausbelichtung | Ausbelichtung |
Schärfe | |||
ICC-Profil ? | |||
Im Musterset enthalten | |||
Produktionszeit i | 1–2 Tage | 1–2 Tage | 1–2 Tage |
Saal Digital ist eines der wenigen Fotolabore in Deutschland , die von Hahnemühle als «Certified Studio for digial fine art printing» zertifiziert wurden. Das bedeutet eine umfassende Qualitätssicherung in puncto Stabilität und Langlebigkeit der Drucke sowie fachlich geschulte Mitarbeitende.
![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
Papier | Hahnemühle FineArt Baryta | Hahnemühle PhotoRag® | Hahnemühle FineArt German Etching |
Papierstärke / Grammatur | 325 g/m² | 308 g/m² | 310 g/m² |
Willkommensgutschein | |||
Finish | Glanz | Extra matt | Matt, feine Filzstruktur |
Eigenschaften | 100 % α-Cellulose, hellweiss | Weiche Oberflächenstruktur | 100 % α-Cellulose, hellweiss |
Farb- & Schwarz-Weiss-Fotografie | |||
Schul- & Kindergartenfotografie | |||
Portrait-, Mode- & Studioaufnahmen | |||
Werbe- & Produktfotografie | |||
Architekturfotografie | |||
Natur- & Landschaftsfotografie | |||
Kunstreproduktionen & künstlerische Fotografie | |||
UV-beständig | |||
Produktionsverfahren | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck |
Schärfe | |||
Im Musterset enthalten |