Ein ICC-Profil (International Color Consortium) sorgt für einheitliche und vergleichbare Farbprofile. ICC-Profile sind geräteunabhängig. Bei Saal Digital arbeiten wir mit ICC-konformem Farbmanagement. In Ihren Dateien eingebettete Farbprofile werden erkannt und beim Druck- oder Entwicklungsprozess berücksichtigt.
Unsere ICC-Profile sind speziell für Bildschirmabzüge in Adobe Photoshop oder Lightroom gedacht. Auf keinen Fall sollte das Profil in die Datei eingebettet werden. Es gibt für jedes Material und jedes Finish separate ICC-Profile. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Spezifikationen und die entsprechenden Dateien zum Herunterladen.
Softproof in Photoshop einrichten
Softproof in Lightroom einrichten
ICC-Profile | Farbraum | CMYK Nummern erhalten | RGB Nummern erhalten | Renderpriorität | Tiefenkompensierung | Papierfarbe simulieren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotobuch | Fotobuch glanz | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren |
Fotobuch matt | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
HighEnd-Druck matt | CMYK | deaktivieren | - | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Silk/Portrait | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Fotobuch Professional Line | Acrylglas | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren |
Fotobuch glanz | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Fotobuch matt | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
HighEnd-Druck matt | CMYK | deaktivieren | - | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Silk/Portait | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Portfolio Album | Art Line | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren |
Metallic | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
Fotoabzüge, Fotosticker, Portfolio Album | Glänzend, Matt, Silk/Portrait | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | aktivieren |
SoftTouch matte | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | aktivieren | |
Art Line | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
RetroPrints | Papiersorte Classic | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren |
Photo Bricks | Photo Bricks | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren |
Poster | Poster glanz | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren |
Poster matt | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Poster Silk/Portrait | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
FineArt Poster und FineArt Drucke | FineArt Baryta | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren |
FineArt PhotoRag | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
FineArt German Etching | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Wand-, Tisch- und Familienkalender | Kalender Fotopapier glänzend | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren |
Kalender Fotopapier matt | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Kalender Fotopapier Silk/Portait | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Kalender Kunstdruck | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
Kalender gedruckt (Premium Papier) | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
Karten, Minileporellos und Visitenkarten | Papiersorte Classic | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren |
Papiersorte perlmutt | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
Papiersorte strukturiert | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
Fotoheft, Fotoflip, Flyer | SaalDigital PremiumPapier | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren |
Wandbilder und Fotoaufsteller | Acrylglas | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren |
Alu-Verbund / Metallic Frame | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
Alu-Verbund gebürstet | CMYK | deaktivieren | - | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Hartschaumplatte | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
GalleryPrint | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
Fotoleinwand | CMYK | deaktivieren | - | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Alle Profile herunterladen |
Saal Digital arbeitet mit einem ICC-konformen Farbmanagement. Wir nehmen keine Änderungen oder ungewollte Optimierungen an Ihren Dateien vor. Die Bilder werden genau so gedruckt, wie Sie es wünschen. Hier finden Sie mehr Informationen.
Für ein optimales Druckergebnis empfehlen wir Ihnen, Ihren Monitor zu kalibrieren.
Sorgen Sie für eine ausreichende Beleuchtung im Raum. Die Helligkeit und die Farbtemperatur sollten möglichst konstant und reproduzierbar gehalten werden. Ideal ist ein blendfreier, abgedunkelter Raum, der nicht durch das einfallende Tageslicht beeinflusst wird.
Damit auch der Farb- und Helligkeitseindruck stimmt, muss Ihr Monitor kalibriert werden.
Professionelles Farbmanagement ist nur mit der richtigen Hardware möglich. Je nach Anbieter und Budget gibt es viele verschiedene Lösungen. Einige Anbieter verfügen über Farbmessgeräte mit zusätzlicher Software zur Erstellung eines ICC-Profils Ihres Monitors. Solche Geräte können eine gute Alternative zu neuen und teuren Monitoren sein.
Ihr gut eingestellter Monitor und unser Farbmanagement sorgen für die optimale Druckvorschau: «What you see is what you get». Dies funktioniert im Idealfall so gut, dass Sie kaum einen Unterschied zwischen der Monitordarstellung und dem realen Fotoprodukt bemerken.
Durch tägliche Kalibrierung stellen wir sicher, dass unsere profilierten Maschinen innerhalb enger Toleranzen arbeiten. Der Zustand des fotochemischen Prozesses wird täglich überprüft, um Schwankungen zu kompensieren, bevor die Bildqualität beeinflusst wird.